
加贝申
StadeGabesien
球队市值:100000
所属联赛 | : | 突尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加贝申(英文名:StadeGabesien,粤语名:加贝申), 是突尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前加贝申的市值为:100000,加贝申共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新加贝申赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-23 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB莱比锡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 奥格斯堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB莱比锡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 霍芬海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-23 | RB莱比锡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 门兴 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 柏林联合 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | RB莱比锡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯图加特 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 云达不莱梅 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | RB莱比锡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | RB莱比锡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB莱比锡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2025-08-16 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2025-01-17 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2023-06-30 | US泰塔温 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 斯法克斯 | 租借 | ||
2019-08-05 | 加贝申 | 转会 | ||
2018-07-07 | 加贝斯 | 转会 | ||
2017-07-15 | 加贝斯 | 转会 | ||
2016-07-22 | CS哈曼利弗 | 转会 | ||
2014-07-01 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2013-07-01 | 伊斯特尔 | 转会 | ||
2011-07-01 | 非洲人 | 转会 | ||
2008-07-01 | 沙希尔 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 加贝申 | 已签约 | ||
2025-08-16 | 加贝申 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
2024-09-03 | US泰塔温 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 斯法克斯 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | US泰塔温 | 租借 | ||
2022-07-01 | 斯法克斯 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 凯鲁万 | 转会 | ||
2018-07-07 | 加贝申 | 转会 | ||
2017-07-15 | 加贝申 | 转会 | ||
2016-07-22 | 加贝斯 | 转会 | ||
2015-07-07 | CS哈曼利弗 | 转会 | ||
2014-01-01 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2011-07-01 | 伊斯特尔 | 转会 | ||
2008-07-01 | 非洲人 | 转会 | ||
2003-07-01 | 沙希尔 | 转会 |